2021兴安盟职业技能培训承训机构名录 | |||||||||||
序号 | 机构名称 | 负责人 | 联系人 | 联系电话 | 培训专业(工种) | 创业培训 | 办学层次 | 地址 | 许可证号 | 认定时间 | 备注 |
1 | 兴安职业技术学院 | 范勇毅 | 刘燕 | 1864822XXXX | 养老护理员、育婴员、保健按摩师、计算机操作员 | 有 | 初级、中级高级、SYB | 乌兰浩特市乌察路160号 | 2014年4月 | 盟直 | |
2 | 兴安盟技师学院 | 郭晓雄 | 王立平 | 1340482XXXX | 保育员、养老护理员、计算机操作员、电工、焊工 | 有 | 初级、中级高级、SYB | 乌兰浩特市山北街1号 | 2014年4月 | 盟直 | |
3 | 内蒙古广播电视大学兴安盟分校 | 肖翠艳 | 彭建光 | 1394828XXXX | 农产品经纪人、人力资源管理师、计算机操作员 | 初级、中级SYB | 乌兰浩特市兴安北大路79号 | 2014年4月 | 盟直 | ||
4 | 兴安盟特种行业职业培训学校 | 宋香桃 | 高瞻 | 1394821XXXX | 挖掘机操作员、装载机操作员、起重机操作员、登高架设操作员、电工、焊工、眼镜定配工 | 初级、中级 | 乌兰浩特市经济开发区兴业路15号 | 1522003000015 | 2014年4月 | 盟直 | |
5 | 兴安盟小工匠职业培训学校 | 李 娜 | 于昊 | 1556122XXXX | 中式烹调师、中式面点师、母婴护理、育婴员、养老护理员、美容师、美发师、保健按摩师、农产品经纪人、保安员、保洁员 | 初、中级及专项能力 | 乌兰浩特市泰华市场办公楼6楼 | 1522004000008 | 2021年4月 | 盟直 | |
6 | 兴安盟卓远职业培训学校 | 林艳艳 | 林艳艳 | 1394862XXXX | 讲解员、礼仪主持人、导游、育婴员、保育员、评茶员、家政服务员、健康管理师、公共营养师、茶艺师、心理咨询师、母婴护理(月嫂) | 初、中级及专项能力 | 五一街宏业综合楼二号门市 | 1522004000003 | 2021年3月 | 盟直 | |
7 | 兴安盟鸿达职业培训学校 | 李晓波 | 温丽锐 | 1820481XXXX | 网络与信息安全管理员、信息通信网络运行管理员、电子商务师、企业人力资源管理师、劳动关系协调员、农产品经纪人、创业培训、焊工、美容师、美发师、保健按摩师、养老护理员、中式面点师、育婴员、森林火情瞭望观察员、物流服务师、保安员、保洁员、蒙餐制作、民族手工艺品及工具制作、保姆、母婴护理(月嫂)、剪纸 | 有 | 初级、中级 | 盟民生大厦一楼 | 1522004000002 | 2020年6月 | 乌市 |
8 | 兴安盟百世餐饮职业培训学校 | 董子明 | 董子明 | 1320482XXXX | 中式面点师、西式面点师、中式烹调师、西式烹调师、前厅服务员、客房服务员、营养配餐员、餐厅服务员、梦餐制作、地方特色食品制作 | 初级、中级 | 乌兰浩特市乌兰东大街27号 | 1522014000007 | 2017年6月 | 乌市 | |
9 | 乌兰浩特市兴安家政职业培训学校 | 李冬梅 | 李冬梅 | 1394862XXXX | 家政服务员、育婴员、保育员、母婴护理(月嫂)、养老护理员、营养配餐员、中式面点师、中式烹调师、保健按摩师、公共营养师、育儿催乳师、礼仪主持人、讲解员、保洁员、病人陪护、蒙古馅饼、保姆 | 初级、中级 | 乌兰浩特市铁西蒙佳商居广场A区7号 | 1522003000003 | 2014年4月 | 乌市 | |
10 | 乌兰浩特市三维计算机职业培训学校 | 邢俊霞 | 邢俊霞 | 1394862XXXX | 计算机操作员、室内装饰设计员、制图员、印前处理和制作员、财会电算化 | 初级、中级 | 乌兰浩特市爱国街老百汇商城四楼 | 1522013000001 | 2014年9月 | 乌市 | |
11 | 乌兰浩特市第一职业中等专业学校 | 张春利 | 梁建国 | 1320482XXXX | 汽车维修工、中式烹调师、中式面点师、西式烹调师、西式面点师、电工、保育员、混凝土工、砌筑工、钢筋工、育婴员、美容师、美发师、创业培训、客房服务员、餐厅服务员、服装缝纫、民族手工艺品及工具制作、少数民族服装缝纫、刺绣品制作、前期美术设计、汽车美容、蒸烧麦制作、蒙古烤全羊、蒙古族服装制作、服装样板制作、民族服装设计、钩针编织、剪纸、母婴护理(月嫂)、蒙古烤羊腿、面包烘焙、机缝、水彩画制作、蒙古馅饼、手工编织 | 有 | 初级、中级SYB | 乌兰浩特市铁西北大路73号 | 2014年4月 | 乌市 | |
12 | 兴安盟华夏中青家政职业培训学校 | 杨淑琴 | 韩散丹 | 1860482XXXX | 母婴护理(月嫂)、育婴员、养老护理员、保育员、病人陪护、家居保洁、保健按摩师、家政服务员 | 初级、中级 | 乌兰浩特市五一街天元社区 | 1522004000019 | 2014年4月 | 乌市 | |
13 | 兴安盟锐利达计算机职业培训学校 | 张维公 | 张维公 | 1394748XXXX | 计算机信息高新技术、室内装饰设计师、制图员、计算机操作员、印前处理和制造员 | 初级、中级 | 乌兰浩特市五一北路时代家园门市 | 1522003000002 | 2014年9月 | 乌市 | |
14 | 兴安盟无人机电竞科技职业培训学校 | 刘蒙 | 刘蒙 | 1514896XXXX | 无人机驾驶员、电子竞技员、电子竞技运营师、工业机器人系统操作员、工业机器人系统运维员 | 初级、中级 | 乌兰浩特市红城景地小区4-5层 | 1522014000008 | 2019年8月 | 乌市 | |
15 | 兴安盟鸿皓家政职业培训学校 | 娄珊红 | 孙彦勇 | 1559897XXXX | 中式面点师、中式烹调师、家政服务 员、保洁员、营销师 |
初级、中级 | 乌兰浩特市君御华庭南门 | 1522014000009 | 2019年8月 | 乌市 | |
16 | 兴安盟万婴宝家政 职业培训学校 |
崔莉莉 | 崔莉莉 | 1520482XXXX | 母婴护理(月嫂)、育婴员、家政服务员、保健按摩师、营销师、家畜饲养员、病人陪护、养老护理员、公共营养师、民族手工艺品及工具制作 | 初级、中级 | 乌兰浩特市都林西街71号 | 1522014000012 | 2019年8月 | 乌市 | |
17 | 兴安盟蒙雀职业培训学校 | 周海燕 | 周海燕 | 1580482XXXX | 民族手工艺品及工具制作 | 专项职 业能力 |
乌兰浩特市义勒力特镇 | 1522014000010 | 2019年8月 | 乌市 | |
18 | 兴安盟弘名职业培训学校 | 刘澈 | 张静 | 1864820XXXX | 中式面点师、中式烹调师、养老护理员、育婴员、家政服务员、母婴护理(月嫂)、民族手工艺品及工具制作 | 有 | 初级、中级 | 乌兰浩特市经济技术开发区 | 1522014000013 | 2019年8月 | 乌市 |
19 | 兴安盟惠平职业培训学校 | 王平 | 王平 | 1323482XXXX | 居民服务人员(A类),住宿和餐饮服务人员,居民服务人员(B类),批发与零售服务人员,专项能力培训人员,计算机操作员,保健按摩师,企业人力资源管理师(初,中级),茶艺师,育婴员,保育员,电子商务师,收银员,民族手工艺品及工具制作 | 初级、中级 | 乌兰浩特市客运站南侧 | 1522014000011 | 2019年8月 | 乌市 | |
20 | 乌兰浩特市宝强盲人按摩职业培训学校 | 郑宝强 | 郑宝强 | 1394889XXXX | 保健按摩师 | 初级、中级 | 乌兰浩特市城市之星小区 | 1522004000020 | 2019年8月 | 乌市 | |
21 | 兴安盟阳光生活技能职业培训学校 | 刘雅葵 | 刘雅葵 | 15034810481 | 养老护理员、保育员、育婴员、茶艺师、插花花艺师、保洁员、保健按摩师 | 初级、中级 | 乌兰浩特市五一街代钦社区1楼 | 1522014000005 | 2019年8月 | 乌市 | |
22 | 兴安盟为众家政职业培训学校 | 赵梓淇 | 赵梓淇 | 1570484XXXX | 养老护理员、育婴员、中式面点师、中式烹调师、保健按摩师、焊工、砌筑工、林木种苗工、民族手工艺品及工具制作 | 初级、中级 | 乌兰浩特市哈尔滨商城路北 | 1522014000006 | 2019年8月 | 乌市 | |
23 | 兴安盟预约宝职业培训学校 | 何立群 | 何立群 | 1332702XXXX | 保育员、育婴员、养老护理员、美容师、美发师、保健按摩师、中式烹调师、中式面点师 | 初级、中级 | 乌市铁西街百盛雅居一号楼 | 1522014000004 | 2017年6月 | 乌市 | |
24 | 乌兰浩特市金豹职业培训学校 | 金小萌 | 金小萌 | 1394828XXXX | 保育员、育婴员、中式面点师、中式烹调师、农艺工、焊工、民族手工艺品及工具制作 | 初级 | 乌兰哈达关店绒毛市场C3区同兴禄土畜产品10号商业楼8号商业 | 1522015000005 | 2020年7月 | 乌市 | |
25 | 乌兰浩特市瑞人云职业培训学校 | 赖东旭 | 赖东旭 | 1502482XXXX | 家畜繁殖员、美容师、美发师、农艺工、电工、无人机驾驶员、砌筑工、茶艺师、西式面点师、保育员、育婴员、养老护理员、中式烹调师、中式面点师、焊工、民族手工艺品及工具制作、林木种苗工、创业能力培训 | 有 | 初级 | 乌兰浩特市山城福雅苑J区1号1一5门市 | 1522015000003 | 2020年7月 | 乌市 |
26 | 乌兰浩特市金牌职业培训学校 | 王福林 | 王福林 | 1894794XXXX | 中式烹调师、中式面点师、前厅服务员、客房服务员、餐厅服务员、农产品食品检验员、礼仪主持人、讲解员、家畜繁殖员、家畜饲养员、果树工、无人机驾驶员、畜牧青储饲料加工 | 初级 | 乌兰浩特市安邦尚品二楼 | 1522015000006 | 2020年7月 | 乌市 | |
27 | 乌兰浩特市卓诚职业培训学校 | 侯海旭 | 侯海旭 | 1559896XXXX | 养老护理员,保健按摩师,中式面点师,母婴护理(月嫂),心理咨询师,育婴员,农产品经纪人,育儿催乳师,蒙餐制作,物流服务室,马头琴演奏,创业能力培训,电子商务师,计算机操作员,快递员,焊工,无人机驾驶员,农艺工,保安员,农机修理工,民族手工艺品及工具制作,家畜繁殖员,特色农林产品种植,动物疫病防治员,护林员(初级) | 有 | 初级 | 乌兰浩特市乾庭花园东数第一家 | 1522015000008 | 2020年7月 | 乌市 |
28 | 乌兰浩特市爱心职业培训学校 | 董翠丽 | 刘邦文 | 1556120XXXX | 中式烹调师、中式面点师、美容师、美发师、民族手工艺品及工具制作、剪纸 | 初级 | 乌兰浩特乌察路红光商业一条街南数第4家 | 1522015000007 | 2020年9月 | 乌市 | |
29 | 乌兰浩特通瑞职业培训学校 | 赵志刚 | 赵志刚 | 1554888XXXX | 汽车修理工、电焊工,电工,农机修理工,农产品经纪人,家畜饲养员,养老护理员。保育员,保健按摩师,育婴员,保洁员,病人陪护,焊工,母婴护理(初级) | 初级 | 乌兰浩特市新桥西街29号 | 1522015000001 | 2020年9月 | 乌市 | |
30 | 乌兰浩特市优爱家政职业培训学校 | 赵红 | 赵红 | 1814821XXXX | 养老护理员、育婴员、母婴护理(月嫂)、育儿催乳师、保健按摩师,保育员,中式面点师,心理咨询师,公共营养师,美容师,病人陪护,蒙餐制作 | 初级 | 乌兰浩特市学子家园门市三楼 | 1522015000002 | 2020年9月 | 乌市 | |
31 | 乌兰浩特市森发职业培训学校 | 陈冰 | 陈冰 | 1365485XXXX | 企业人力资源管理师、林木种苗工、砌筑工、工程测量员、园林绿化工、水供应排输工、焊工、电工、管工、水文勘测工、家畜繁殖员 | 初级 | 乌兰浩特市兴安北大路四号 | 1522015000004 | 2020年9月 | 乌市 | |
32 | 乌兰浩特市领航者职业培训学校 | 赵利民 | 赵利民 | 1754822XXXX | 家政服务员,公共营养师,育婴师,母婴护理(月嫂),心理咨询师(初级),中式面点师,保健按摩师,,美容师,保育员,家畜饲养员,农业技术员,养老护理员,焊工,电工,电子商务师 | 初级 | 万佳樱花园北门东数第九家门市 | 1522015000012 | 2020年9月 | 乌市 | |
33 | 乌兰浩特市鼎瀚职业培训学校 | 孔凡皓 | 孔凡皓 | 1539128XXXX | 中式面点师、中式烹调师、保育员、育婴员、蒙餐制作、民族手工艺品及工具制作、剪纸、机动车驾驶教练员,保健按摩师,养老护理员,汽车维修工,家禽繁殖员,美容师,农艺工,电工,焊工,母婴护理(月嫂),育儿催乳师,公共营养师,电子商务师 | 初级及专项能力 | 北方弘博馨苑二期二号楼20号门市 | 1522015000010 | 2020年9月 | 乌市 | |
34 | 乌兰浩特市思齐职业培训学校 | 李玉华 | 李玉华 | 1384799XXXX | 中式烹调师、中式面点师、保健按摩师、农艺工、林木种苗工、家畜繁殖员、动物疫病防治员、农业技术员、母婴护理(月嫂)、畜牧青储饲料加工、地方特色食品制作、特色农、林产品种植、农产品经纪人 | 初级及专项能力 | 兴安街旭东宾馆西原公安局办公楼3-4-115-1 | 1522015000011 | 2020年9月 | 乌市 | |
35 | 乌兰浩特市宝兴职业培训学校 | 王宝兴 | 王宝兴 | 1524822XXXX | 中式面点师、育婴员、保育员,手工编织,中式烹调师,焊工(初级) | 初级及专项能力 | 乌兰浩特市都林街粮食局院内1-3楼 | 1522015000009 | 2020年7月 | 乌市 | |
36 | 兴安盟云牧农牧业技能人才职业培 训学校 |
张振双 | 刘小永 | 1874820XXXX | 家畜繁殖员、农业技术员、农艺工、园艺工、家畜饲养员、动物疫病防 治员、畜牧青储饲料加工、农业经理人 |
初级、中级及专 项能力 |
乌兰浩特市交警队对面安帮农资城 | 1522004000004 | 2021年7月 | 乌市 | |
37 | 兴安盟鼎诚珠宝职业培训学校 | 杨晶 | 高巍 | 1534425XXXX | 质检员、首饰设计师、贵金属首饰制作工、工艺美术品设计师、 贵金属首饰与宝石检测员 | 初级、中级 | 科右前旗天骄南路16号 | 1522044000002 | 2019年8月 | 前旗 | |
38 | 兴安盟朗育农牧民职业培训学校 | 陈俊瑶 | 陈俊瑶 | 1864844XXXX | 中式面点师、中式烹调师、育婴员、民族手工艺品及工具制作、民族服装及饰品制作、蒙餐制作、住宿和餐饮服务人员、地图数据编辑员、健康服务人员、营销师、农产品经纪人 | 初级、中级 | 乌兰浩特市星河国际9号楼4单元102室 | 152204400001 | 2020年3月 | 前旗 | |
39 | 兴安盟润泽职业培训学校 | 夏志勇 | 夏志勇 | 1380479XXXX | 心理咨询师、中式烹调师、中式面点师、公共营养师、消防员、保安员 | 初级、中级 | 科右前旗红广农机市场院内 | 1522001000007 | 2021年3月 | 前旗 | |
40 | 兴安盟领头雁职业培训学校 | 付大强 | 李振民 | 1539108XXXX | 母婴护理(月嫂)、农产品经纪人、病人陪护、计算机操作员、手工编织、保姆、保洁员、前厅服务员、客房服务员、餐厅服务员、育婴员、插花花艺师、养老护理员、保健按摩师、中式烹调师、中式面点师、茶艺师 | 初、中级及 专项能力 | 科右前旗鑫安建筑大厦9层 | 1522004000005 | 2020年9月 | 前旗 | |
41 | 科右前旗民族中等职业学校 | 王占富 | 南淑玲 | 1370479XXXX | 电工、电焊工、中式面点师、中式烹调师、母婴护理(月嫂) | 有(SYB) | 初级、中级 | 科尔沁右翼前旗教育园区 | 前旗 | ||
42 | 兴安盟科右前旗阳光大姐家政服务职业培训学校 | 宝凤芹 | 给古乐 | 1874823XXXX | 养老护理员、育婴员、家政服务员、母婴护理员(月嫂)、保健按摩师(初、中级)、管工、中式烹饪师、中式面点师、刺绣品制作 | 初级、中级及专项能力 | 科右前旗教育园区职业高中院内 | 1522003000016 | 2010年1月 | 前旗 | |
43 | 兴安盟高途职业培训学校 | 杜小丹 | 周鑫鑫 | 1514490XXXX | 电工、育婴员、养老护理员、母婴护理(月嫂)、保健按靡师、中式面点师、保育员 | 初级、中级及专项能力 | 科右前旗工业园区 | 1522004000009 | 2021年6月 | 前旗 | |
44 | 扎赉特旗技工学校 | 徐海勇 | 万丽欣 | 1580483XXXX | 手工木工、钢筋工、砌筑工、养老护理员、计算机程序设计员、家畜饲养员、 电工、汽车维修工、园艺工、保育员、美发师 | 有 | 初级、中级SYB | 扎赉特旗音德尔路北段 | 12152223460650194w | 2014年7月 | 扎旗 |
45 | 扎赉特旗朵兰职业培训学校 | 杨振宇 | 陈宏宇 | 1539108XXXX | 民族服装及饰品制作、民族服装设计、剪纸、皮雕、缝纫工、民族手工艺品及工具制作、美发师、电子商务师、创业培训 | 有 | 初级 | 扎赉特旗音德尔镇 | 1522035000002 | 2019年8月 | 扎旗 |
46 | 扎赉特旗星火职业培训学校 | 师英波 | 师英波 | 1533562XXXX | 农艺工、园艺工、家畜繁殖员、中式面点师、育婴员、计算机操作员、中式烹调师、西式面点师、养老护理员、美容师、保健按摩师、保安员、母婴护理(月嫂)、病人陪护 | 初级 | 扎赉特旗音德尔镇丰泽花园小区3号楼104-204号门市 | 1522035000004 | 2020年9月 | 扎旗 | |
47 | 扎赉特旗金百穗职业培训学校 | 王劲宇 | 于恒 | 1562487XXXX | 中式烹调师、中式面点师、计算机操作员、家畜饲养员、家禽饲养员、农艺工、农机修理工、蒙餐制作、特色农、林产品种植、保姆、母婴护理(月嫂)、病人陪护 | 初级 | 音德尔镇通海路社区香山名园1号楼112号门市 | 1522035000003 | 2020年9月 | 扎旗 | |
48 | 兴安盟家乐福家政职业培训学校 | 孙永贵 | 姜兴勃 | 1657270XXXX | 养老护理员、育婴员、餐厅服务员、家政服务员、保育员、保洁员、中式烹调师、中式面点师、西式面点师、保健按摩师、公共营养师、美发师、美容师、(初、中级)病人陪护(专项)、母婴护理师(专项)创业培训等专业 | 有 | 初级、中级及专 项能力、SYB |
扎旗苏星骏景二期面西门市 | 152203400001 | 2017.9 | 扎旗 |
49 | 扎赉特旗德益职业培训学校 | 韩朝洛蒙 | 韩朝洛蒙 | 1564822XXXX | 农机修理工、电工、汽车维修工 | 初级 | 扎赉特旗音德尔镇 | 1522035000005 | 2021年6月 | 扎旗 | |
50 | 扎赉特旗天牧臻职业培训学校 | 温秀群 | 温秀群 | 1868609XXXX | 家畜饲养员、家畜繁殖员、家禽饲养员、动物疫病防治员、畜收青储饲 料加工、动物检疫检验员 |
初级及专项能力 | 扎赉特旗毓秀花园门市 | 1522035000006 | 2021年6月 | 扎旗 | |
51 | 科右中旗中等职业学校 | 包布和 | 韩 志 | 1365485XXXX | 皮雕、民族乐器制作、保安员、焊工、汽车维修工、育婴员、保育员、化妆师、美发师、中式烹调师、家畜繁殖员、动物疫病防治员、动物检疫检验员、农机修理工(初、中级)、农作物植保员、土建工程、电子商务、保安员、民族乐器制作、皮雕、民族手工艺品及工具制作、剪纸、木雕、马头琴演奏、病人陪护、畜牧青储饲料加工、蒙餐制作、地方特色食品制作、民族服饰及饰品制作、保姆、母婴护理(月嫂)、骨雕、蒙古传统礼仪主持、计算机操作员 | 初、中SYB | 科右中旗教育园区 | 1215222246064609U | 2014年4月 | 中旗 | |
52 | 兴安盟鹏达职业培训学校 | 张柏梁 | 张柏梁 | 1894782XXXX | 电力电气设备安装,管工,管道工,砌筑工,钢筋工,架子工,防水工,混凝土工,公路养护,装饰装修,焊工,中式面点师,中式烹调师,工程测量员,锅炉操作工,手工木工(含精细木工),家畜饲养员,家禽饲养员,农业技术员,公共营养师,健康管理师、保育员,育婴员,家政服务员,护林员,保安员,化妆师,保洁员(含家居、公共区域)、收银员,医药商品购销员,地方特食品制作,蒙餐制作,保姆,母婴护理(月嫂),畜牧青储饲料加工 | 初级、中级 | 科右中旗巴彦呼舒镇 | 1522064000002 | 2019年8月 | 中旗 | |
53 | 科右中旗新八方家政 职业培训学校 |
白倩慧 | 白倩慧 | 1760485XXXX | 保健按摩、服务礼仪、养老护理、育婴员、保育员、家政服务员、西式面点师、民族手工艺及工具制作、畜牧业生产人员、家畜繁殖员、康复技师(初级) | 初级 | 科右中旗巴彦呼舒镇 | 1522065000001 | 2019年8月 | 中旗 | |
54 | 兴安盟鑫佳鑫建筑 职业培训学校 |
张金宝 | 张金宝 | 1380479XXXX | 防水工、砌筑工、混凝土工、钢筋工、架子工、养老护理员、保健按摩师、育婴员、保育员、中式面点师、家畜繁殖员、公共营养师、家畜饲养员、农业技术人员、农作物植保员、动物疫病防治员、保安员、蒙餐制作、畜牧青储饲料加工。 | 初级、中级 | 巴彦呼舒镇东加油站西侧图什业图10号楼102号 | 1522064000001 | 2021年7月 | 中旗 | |
55 | 兴安盟科右中旗中青家政职业培训学校 | 杜雪莲 | 杜雪莲 | 1660482XXXX | 保育员、育婴员、家政服务员,养老护理员,保健按摩师,营养配餐员、公共营养师、导游、旅游计调、旅游咨询员、休闲农业服务员、营销师、电子商务师(初级) | 初级 | 科右中旗巴彦呼舒镇 | 1522065000003 | 2019年8月 | 中旗 | |
56 | 科右中旗妇幼家政职业培训学校 | 王红卫 | 王红卫 | 1384839XXXX | 育婴员、养老护理员、家畜繁殖员、家畜饲养员、农业技术员 | 初级 | 科右中旗巴彦呼舒镇桥南呼格吉乐小区院内 | 1522065000004 | 2019年3月 | 中旗 | |
57 | 科右中旗电商职业培训学校 | 杨叶 | 杨叶 | 1554889XXXX | 电子商务师(初级) | 初级 | 科右中旗巴彦呼舒镇 | 1522065000006 | 2020年12月 | 中旗 | |
58 | 突泉县中等职业学校 | 柳洪松 | 刘彩贤 | 1500485XXXX | 育婴员、焊工、电工、汽车维修工、保育员、中式面点师、茶艺师、服装缝纫、锁眼打扣、机缝、服装样本制作、月饼制作、蒙古馅饼制作、面包烘焙、手工编织、病人陪护、亚克力珠手工编珠、笤帚苗子制作、推拿按摩、汽车美容、家居保洁、小儿推拿、花卉栽培、母婴护理、保姆、木雕刻、公共区域保洁 | 初级、中级SYB | 突泉县光明居委会 3区26段64号 |
2014年4月 | 突泉 | ||
59 | 突泉县鑫泰建筑职业培训学校 | 张桂萍 | 张桂萍 | 1502480XXXX | 电工、砌筑工、钢筋工、架子工、管道工、混凝土工 | 初级、中级 | 突泉县突泉镇华丰街 | 1522243000001 | 2015年2月 | 突泉 | |
60 | 突泉县光明家政职业培训学校 | 晁金明 | 晁金明 | 1502481XXXX | 养老护理员、育婴员(月嫂、保姆)、母婴护理(月嫂)专项职业能力、服装裁剪与制作、缝纫工、服装制版师、裁剪工、缝纫品整形工、民族服装及饰品制作、蒙古族服装制作(初级、中级)、家政服务员、保洁员、保健按摩师、公共区域保洁员、保育员、生活垃圾清运工(初级)、中式面点师、地方特色食品制作、创业培训、蒙餐制作(蒙古馅饼制作)、病人陪护 | 初级、中级 | 突泉县教师进修学校院内 | 1522054000002 | 2019年8月 | 突泉 | |
61 | 突泉县三阳牧业职业培训学校 | 李娜 | 王晓梅 | 1584981XXXX | 家畜繁育员、家畜饲养员、动物疫病防治员、畜牧青贮饲料加工、农艺工、园艺工 | 初级 | 兴安盟突泉县 永安镇 |
1522055000003 | 2019年8月 | 突泉 | |
62 | 突泉县金柱农场农牧 职业培训学校 |
高金柱 | 高金柱 | 1380479XXXX | 家畜繁殖员、农业技术员、农艺工、园艺工、农业经理人、无人机驾驶员、农机驾驶操作、青储饲料加工、特色农、林产品种植 | 初级 | 突泉县太平乡白庙子村 | 1522055000004 | 2019年8月 | 突泉 | |
63 | 突泉县安达牧业农牧业职业培训学校 | 孙卫 | 王锦慈 | 1569092XXXX | 畜禽屠宰加工、畜禽副产品加工、家禽饲养员、家禽繁殖员、动物疫病防治员、动物检疫检验员 | 初级 | 突泉县突泉镇工业园区 | 1522055000006 | 2019年8月 | 突泉 | |
64 | 突泉县兴美科技职业培训学校 | 杨树发 | 赵慧敏 | 1860482XXXX | 铸造工、锻造工、焊工、机床装调维修工 | 初级 | 突泉县工业园区 | 1522055000005 | 2019年8月 | 突泉 | |
65 | 突泉县伊鹤家政职业培训学校 | 徐睦成 | 鞠海东 | 1524850XXXX | 养老护理员、保健按摩师、育婴员、保育员、家政服务员、中式面点师、蒙古馅饼、中式烹调师 | 初级、中级 | 突泉县突泉镇兴安居委会1区32段1-6 | 1522055000008 | 2016年1月 | 突泉 | |
66 | 突泉县兴铵家政职业培训学校 | 康雅斌 | 康雅斌 | 1874823XXXX | 母婴护理、养老护理员、病人陪护、中式烹调师、中式面点师、保洁员、保姆、保健按摩师、蒙古馅饼、家政服务员、保育员、育婴员 | 初级 | 突泉县团结居委会16段4区54-3-4 | 1522055000009 | 2020年9月 | 突泉 | |
67 | 突泉县北方职业培训学校 | 湛立民 | 湛立民 | 1524859XXXX | 中式面点师、西式面点师、餐厅服务员、客房服务员、地方特色食品制 作、蒙餐制作、育婴员、母婴护理(月嫂)、电子商务师、木雕、骨雕、茶艺师、评茶员、中式烹调师、快递员、创业培训、SYB创业培训、导游 |
有 | 初级及专项能力 | 突泉县春州物流园区6栋8号 | 1522055000010 | 2021年6月 | 突泉 |
